10월 31일~11월 1일 주말에는 문화체육관광부 지역축제 목록 기준으로 전국 31곳이 열리고, 전라가 8곳으로 가장 많습니다. 지난 주말(10월 24~25일)에는 48곳이 열렸습니다.
날짜와 시각은 10월 22일에 문화체육관광부 지역축제 목록(총 93건)을 직접 열어, 두 번의 주말에 걸치는 66곳을 옮겼고, 1곳은 10월 29일 같은 목록에서 더해 모두 67곳입니다.
10월 31일~11월 1일 주말에 지역별로 몇 곳이 열리나요?
10월 31일~11월 1일 주말에는 전국 31곳이 열립니다. 아래 표는 이번 주말과 지난 주말(10월 24~25일)을 지역별로 센 값입니다.
| 지역 | 10월 31일~11월 1일 | 10월 24~25일(지난 주말) |
|---|---|---|
| 서울 | 2곳 | 9곳 |
| 경기·인천 | 6곳 | 7곳 |
| 강원 | 0곳 | 3곳 |
| 충청 | 5곳 | 7곳 |
| 전라 | 8곳 | 8곳 |
| 대구·경북 | 2곳 | 3곳 |
| 부산·울산·경남 | 8곳 | 8곳 |
| 제주 | 0곳 | 3곳 |
10월 31일~11월 1일 이틀 모두 열리는 서울 축제는 어디인가요?
서울에서 10월 31일(토)~11월 1일(일) 이틀 모두 여는 곳은 1곳입니다. 하루만 여는 곳은 화면에서 서울을 고르면 함께 나옵니다.
| 축제 | 장소 | 기간 | 운영 시간 |
|---|---|---|---|
| 노원달빛산책 | 서울시 노원구 | 10월 16일(금)~11월 8일(일) | 17:30~22:00 |
10월 31일~11월 1일 주말에는 어떤 축제가 열리나요?
10월 31일(토)~11월 1일(일)에는 31곳이 열립니다. 아래 표는 이틀 모두 여는 곳부터 10곳입니다. 나머지 21곳은 화면에서 10/31~11/1 주말 칩을 누르면 지역별로 나옵니다.
| 축제 | 장소 | 기간 | 운영 시간 |
|---|---|---|---|
| 경기‧양주‧지작사 드론봇 페스티벌 | 경기도 양주시 | 10월 30일(금)~11월 1일(일) | 09:00~21:00 |
| 목포 국가유산야행 | 전남광주 목포시 | 10월 30일(금)~11월 1일(일) | 18:00~22:00 |
| 밀양 매운맛 축제 | 경상남도 밀양시 | 10월 31일(토)~11월 1일(일) | 11:00~21:00 |
| 성남동 커피페스티벌 | 울산시 중구 | 10월 30일(금)~11월 1일(일) | 10:00~20:00 |
| 익산천만송이 국화축제 | 전라북도 익산시 | 10월 23일(금)~11월 1일(일) | 10:00~21:00 |
| 유성국화축제 | 대전시 유성구 | 10월 17일(토)~11월 1일(일) | 10:00~22:00 |
| 고양행주한우 숯불구이축제 | 경기도 고양시 | 10월 31일(토)~11월 1일(일) | 10:00~17:00 (무료시식 및 즐길거리) |
| 홍성글로벌바비큐페스티벌 | 충청남도 홍성군 | 10월 29일(목)~11월 1일(일) | 10:00~21:00 |
| 부산글로벌웹툰페스티벌 | 부산시 부산진구 | 10월 30일(금)~11월 1일(일) | 10:00 ~ 19:00 |
| 포천 한탄강 가든페스타 | 경기도 포천시 | 9월 12일(토)~11월 1일(일) | 09:00~18:00 (17:00 입장마감, 전기자전거 매표마감 16:30) |
10월 24~25일 지난 주말에는 어떤 축제가 열렸나요?
10월 24일(토)~25일(일)에는 48곳이 열렸습니다. 아래 표는 이틀 모두 연 곳부터 10곳입니다. 나머지 38곳은 싣지 않았습니다.

| 축제 | 장소 | 기간 | 운영 시간 |
|---|---|---|---|
| 도심 속 바다축제 | 서울시 동작구 | 10월 24일(토)~25일(일) | 12:00~21:00 |
| 제주마축제 | 제주도 제주시 | 10월 24일(토)~25일(일) | 09:30~18:00 |
| 강원한돈페스타 | 강원도 강릉시 | 10월 23일(금)~25일(일) | 10:00~17:00 |
| 의령기강리치꽃축제 | 경상남도 의령군 | 9월 24일(목)~10월 25일(일) | 09:00~18:00 |
| 대덕대청호물결축제 | 대전시 대덕구 | 10월 23일(금)~25일(일) | 11:00~21:00(일 11:00~16:00) |
| 울산 중구 국가유산야행 | 울산시 중구 | 10월 23일(금)~25일(일) | 17:00~22:00 |
| 서울 바비큐 페스티벌 | 서울시 마포구 | 10월 24일(토)~25일(일) | 12:00 ~ 21:00 |
| 세계문화유산 화순 고인돌 가을꽃 축제 | 전남광주 화순군 | 10월 16일(금)~25일(일) | 09:00~18:00 |
| 영등포선유도원축제 | 서울시 영등포구 | 10월 24일(토)~25일(일) | 12:00 ~ 20:00 |
| 부산종합민속예술제 | 부산시 부산진구 | 10월 24일(토)~25일(일) | 11:00~17:00 |
축제 입장료나 주차 정보도 나오나요?
입장료와 주차는 나오지 않습니다. 목록에 적힌 기간·운영 시각·장소만 담았습니다.
- 다루는 것: 주말 이틀 중 열리는 날, 목록에 적힌 기간·운영 시각·장소(시군구)
- 다루지 않는 것: 입장료, 주차, 혼잡, 거리와 길찾기, 프로그램별 시간표, 목록에 오르지 않은 동네 행사
- 기간이 평일 사이에만 걸리는 축제와 날짜가 한 줄로 읽히지 않는 줄은 싣지 않았습니다.
이번 주말 어디 갈지 어떻게 고르나요?
10월 31일~11월 1일 주말이라면 가려는 지역을 먼저 고르고, 그 지역에서 이틀 모두 여는 곳부터 봅니다. 하루만 여는 곳은 토요일인지 일요일인지 날짜를 확인합니다.
- 서울에서 주말 나들이를 고르는 사람은 10월 31일(토)~11월 1일(일)에 서울 2곳 중 이틀 모두 여는 곳을 먼저 봅니다.
- 멀리 가는 가족은 지역 묶음 하나를 골라 토요일·일요일에 모두 여는 곳을 봅니다.
- 10월 24~25일 주말은 이미 지났으니 10월 31일~11월 1일 주말을 먼저 봅니다.
근거
- 문화체육관광부 지역축제 목록 https://www.mcst.go.kr/site/s_culture/festival/festivalList.jsp
- 확인일 2026년 10월 22일. 일정은 바뀔 수 있습니다.




